





# | 交易所 | 交易对 | 价格 | +2%深度 | -2%深度 | 交易量(24小时) |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | CoinEx | LITUSDT | 4.364 | -- | -- | 0 |
2 | MEXC Global | LITUSDC | 2.7801 | $2,100.77 | $1,503.78 | 84,925 |
3 | Binance币安 | LITUSDT | 0.743 | -- | -- | 799,655 |
4 | WhiteBIT | LITUSDT | 2.7854 | -- | -- | 1,268,838 |
5 | Hotbit | LITUSDT | 2.7952 | -- | -- | 1,684,196 |
6 | KuCoin | LITUSDT | 2.779 | -- | -- | 1,875,783 |
7 | OKX欧易 | LITUSDC | 2.7882 | $2,100.77 | $1,503.78 | 2,918,009 |
8 | Bitget | LITUSDT | 2.7928 | -- | -- | 2,968,407 |
9 | LBank | litusdt | 2.784 | -- | -- | 5,433,534 |
10 | 芝麻开门 | LITUSDT | 2.786 | -- | -- | 16,985,013 |
















