





# | 交易所 | 交易对 | 价格 | +2%深度 | -2%深度 | 交易量(24小时) |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | CoinEx | LITUSDT | 4.4609 | -- | -- | 28,949 |
2 | MEXC Global | LITUSDC | 4.4855 | $2,275.23 | $2,153.85 | 54,968 |
3 | Binance币安 | LITUSDT | 0.743 | -- | -- | 799,655 |
4 | KuCoin | LITUSDT | 4.457 | -- | -- | 882,009 |
5 | Bitget | LITUSDT | 4.458 | -- | -- | 1,357,253 |
6 | Hotbit | LITUSDT | 4.459 | -- | -- | 1,431,646 |
7 | WhiteBIT | LITUSDT | 4.45 | -- | -- | 1,589,656 |
8 | LBank | litusdt | 4.454 | -- | -- | 5,248,760 |
9 | 芝麻开门 | LITUSDT | 4.456 | -- | -- | 7,946,805 |
10 | Bybit | LITUSDT | 4.456 | -- | -- | 10,951,887 |
















