





# | 交易所 | 交易对 | 价格 | +2%深度 | -2%深度 | 交易量(24小时) |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bitfinex | CRVUSDT | 0.35725 | $49,240.14 | $71,312.27 | 1,129 |
2 | Bybit | CRVUSDC | 0.3496 | $17,487.10 | $32,859.60 | 3,568 |
3 | OKX欧易 | CRVUSDC | 0.3495 | $17,487.10 | $32,859.60 | 13,071 |
4 | Crypto.com Exchange | CRVUSDT | 0.3494 | $49,240.14 | $71,312.27 | 15,006 |
5 | CoinEx | CRVUSDT | 0.349462 | $49,240.14 | $71,312.27 | 23,213 |
6 | MEXC Global | CRVUSDC | 0.3494 | $17,487.10 | $32,859.60 | 55,452 |
7 | Bitunix | CRVUSDT | 0.3492 | $49,240.14 | $71,312.27 | 143,103 |
8 | WhiteBIT | CRVUSDC | 0.3486 | $17,487.10 | $32,859.60 | 144,186 |
9 | BingX | CRVUSDT | 0.3494 | $49,240.14 | $71,312.27 | 161,551 |
10 | 芝麻开门 | CRVUSDT | 0.3491 | $49,240.14 | $71,312.27 | 176,505 |














