






# | 交易所 | 交易对 | 价格 | +2%深度 | -2%深度 | 交易量(24小时) |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | CoinEx | PEPEUSDT | 0.0000041849 | $307,942.87 | $301,531.38 | 0 |
2 | Deribit | PEPEUSDC | 0.00000509 | $232,507.16 | $240,694.06 | 0 |
3 | CoinEx | PEPEUSDC | 0.0000041249 | $232,507.16 | $240,694.06 | 0 |
4 | Hyperliquid | PEPEUSDC | 0.000515 | $232,507.16 | $240,694.06 | 159 |
5 | Bitfinex | PEPEUSDT | 0.00000504 | $307,942.87 | $301,531.38 | 46,323 |
6 | MEXC Global | PEPEUSDC | 0.000005083 | $232,507.16 | $240,694.06 | 94,078 |
7 | Bybit | PEPEUSDC | 0.00000508 | $232,507.16 | $240,694.06 | 112,163 |
8 | KuCoin | PEPEUSDC | 0.000005078 | $232,507.16 | $240,694.06 | 155,796 |
9 | BingX | PEPEUSDC | 0.00000518 | $232,507.16 | $240,694.06 | 235,373 |
10 | Crypto.com Exchange | PEPEUSDT | 0.000005092 | $307,942.87 | $301,531.38 | 439,956 |

















