





# | 交易所 | 交易对 | 价格 | +2%深度 | -2%深度 | 交易量(24小时) |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | CoinEx | DOGEUSDT | 0.092025 | $1,636,764.89 | $1,575,251.69 | 0 |
2 | Deribit | DOGEUSDC | 0.074871 | $135,999.35 | $997,013.22 | 0 |
3 | CoinEx | DOGEUSDC | 0.092909 | $135,999.35 | $997,013.22 | 0 |
4 | Bitfinex | DOGEUSDT | 0.075299 | $1,636,764.89 | $1,575,251.69 | 2,735 |
5 | MEXC Global | DOGEUSDC | 0.07488 | $135,999.35 | $997,013.22 | 28,164 |
6 | 芝麻开门 | DOGEUSDC | 0.07506 | $135,999.35 | $997,013.22 | 57,301 |
7 | BingX | DOGEUSDC | 0.0749 | $135,999.35 | $997,013.22 | 127,282 |
8 | Bybit | DOGEUSDC | 0.07507 | $135,999.35 | $997,013.22 | 385,484 |
9 | WhiteBIT | DOGEUSDC | 0.07485 | $135,999.35 | $997,013.22 | 420,424 |
10 | KuCoin | DOGEUSDC | 0.07486 | $135,999.35 | $997,013.22 | 666,759 |


















