





# | 交易所 | 交易对 | 价格 | +2%深度 | -2%深度 | 交易量(24小时) |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | CoinEx | DOGEUSDC | 0.084255 | $132,946.53 | $205,808.78 | 15,471 |
2 | 芝麻开门 | DOGEUSDC | 0.08427 | $132,946.53 | $205,808.78 | 30,112 |
3 | MEXC Global | DOGEUSDC | 0.08422 | $132,946.53 | $205,808.78 | 38,075 |
4 | BingX | DOGEUSDC | 0.08426 | $132,946.53 | $205,808.78 | 97,339 |
5 | Bitfinex | DOGEUSDT | 0.084249 | $1,464,743.65 | $1,313,203.00 | 104,079 |
6 | KuCoin | DOGEUSDC | 0.08423 | $132,946.53 | $205,808.78 | 312,227 |
7 | Bybit | DOGEUSDC | 0.08427 | $132,946.53 | $205,808.78 | 406,249 |
8 | OKX欧易 | DOGEUSDC | 0.08425 | $132,946.53 | $205,808.78 | 839,901 |
9 | Bitget | DOGEUSDC | 0.08424 | $132,946.53 | $205,808.78 | 903,215 |
10 | WhiteBIT | DOGEUSDC | 0.08428 | $132,946.53 | $205,808.78 | 914,476 |


















