





# | Exchange | Pairs | Price | +2%Depth | -2%Depth | Volume (24h) |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bybit | FETUSDC | 0.152 | $24,117.03 | $31,349.15 | 11,703 |
2 | Bitget | FETUSDC | 0.1543 | $24,117.03 | $31,349.15 | 21,048 |
3 | gate.io | FETUSDC | 0.1536 | $24,117.03 | $31,349.15 | 22,470 |
4 | CoinEx | FETUSDC | 0.1538 | $24,117.03 | $31,349.15 | 31,122 |
5 | Crypto.com Exchange | FETUSDT | 0.1526 | $24,513.06 | $78,611.25 | 31,446 |
6 | KuCoin | FETUSDC | 0.1524 | $24,117.03 | $31,349.15 | 32,104 |
7 | MEXC Global | FETUSDC | 0.154 | $24,117.03 | $31,349.15 | 82,644 |
8 | Hotbit | FETUSDT | 0.1538 | $24,513.06 | $78,611.25 | 96,830 |
9 | OKX | FETUSDC | 0.1538 | $24,117.03 | $31,349.15 | 112,424 |
10 | WhiteBIT | FETUSDC | 0.1533 | $24,117.03 | $31,349.15 | 162,805 |














