









# | Unlock Date | Unlock Amount | Unlock Value | Total Supply % | Unlock Details |
|---|---|---|---|---|---|
1 | 2026/10/14 | 370.84K | $419.79K | 0.02% | 1 |
2 | 2026/10/15 | 370.92K | $419.88K | 0.02% | 1 |
3 | 2026/10/16 | 371K | $419.97K | 0.02% | 1 |
4 | 2026/10/17 | 371.08K | $420.06K | 0.02% | 1 |
5 | 2026/10/18 | 371.15K | $420.15K | 0.02% | 1 |

















