






# | Exchange | Pairs | Price | +2%Depth | -2%Depth | Volume (24h) |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | CoinEx | DOTUSDT | 0.952 | $322,729.72 | $359,305.81 | 0 |
2 | CoinEx | DOTUSDC | 1.1606 | $443,304.99 | $438,517.38 | 0 |
3 | Deribit | DOTUSDC | 1.1188 | $443,304.99 | $438,517.38 | 0 |
4 | KuCoin | DOTUSDC | 1.12 | $443,304.99 | $438,517.38 | 28,612 |
5 | gate.io | DOTUSDC | 1.1274 | $443,304.99 | $438,517.38 | 37,840 |
6 | Bybit | DOTUSDC | 1.1195 | $443,304.99 | $438,517.38 | 42,070 |
7 | Bitfinex | DOTUSDT | 1.1225 | $322,729.72 | $359,305.81 | 45,044 |
8 | MEXC Global | DOTUSDC | 1.1188 | $443,304.99 | $438,517.38 | 61,211 |
9 | BingX | DOTUSDC | 1.12 | $443,304.99 | $438,517.38 | 96,090 |
10 | Kraken | DOTUSDC | 1.1206 | $443,304.99 | $438,517.38 | 156,201 |



# | Unlock Date | Unlock Amount | Unlock Value | Total Supply % | Unlock Details |
|---|---|---|---|---|---|
1 | 2026/10/14 | 370.84K | $414.97K | 0.02% | 1 |
2 | 2026/10/15 | 370.92K | $415.06K | 0.02% | 1 |
3 | 2026/10/16 | 371K | $415.15K | 0.02% | 1 |
4 | 2026/10/17 | 371.08K | $415.23K | 0.02% | 1 |
5 | 2026/10/18 | 371.15K | $415.32K | 0.02% | 1 |


























