





# | Exchange | Pairs | Price | +2%Depth | -2%Depth | Volume (24h) |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | CoinEx | FFUSDT | 0.099644 | $10,962.64 | $12,995.44 | 14,832 |
2 | MEXC Global | FFUSDC | 0.0999 | $29,197.99 | $32,286.45 | 54,485 |
3 | MEXC Global | FFUSDT | 0.0998 | $10,962.64 | $12,995.44 | 112,607 |
4 | KuCoin | FFUSDT | 0.09981 | $10,962.64 | $12,995.44 | 148,403 |
5 | Bitunix | FFUSDT | 0.0997 | $10,962.64 | $12,995.44 | 206,243 |
6 | Binance | FFUSDC | 0.09976 | $29,197.99 | $32,286.45 | 273,722 |
7 | BingX | FFUSDT | 0.0997 | $10,962.64 | $12,995.44 | 323,825 |
8 | LBank | ffusdt | 0.0996 | -- | -- | 376,057 |
9 | Hotbit | FFUSDT | 0.10005 | $10,962.64 | $12,995.44 | 399,216 |
10 | WhiteBIT | FFUSDC | 0.09964 | $29,197.99 | $32,286.45 | 444,624 |


















