





# | Exchange | Pairs | Price | +2%Depth | -2%Depth | Volume (24h) |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bitfinex | LDOUSDT | 0.23283 | $31,192.03 | $71,297.48 | 11 |
2 | KuCoin | LDOUSDC | 0.3489 | $6,002.07 | $20,887.46 | 3,428 |
3 | Bybit | LDOUSDC | 0.3482 | $6,002.07 | $20,887.46 | 6,501 |
4 | OKX | LDOUSDC | 0.3462 | $6,002.07 | $20,887.46 | 11,894 |
5 | Crypto.com Exchange | LDOUSDT | 0.3487 | $31,192.03 | $71,297.48 | 14,515 |
6 | CoinEx | LDOUSDT | 0.3491 | $31,192.03 | $71,297.48 | 34,210 |
7 | MEXC Global | LDOUSDC | 0.3492 | $6,002.07 | $20,887.46 | 58,049 |
8 | gate.io | LDOUSDC | 0.3483 | $6,002.07 | $20,887.46 | 97,509 |
9 | Bitunix | LDOUSDT | 0.3492 | $31,192.03 | $71,297.48 | 129,077 |
10 | KuCoin | LDOUSDT | 0.3492 | $31,192.03 | $71,297.48 | 142,338 |


















