





# | Exchange | Pairs | Price | +2%Depth | -2%Depth | Volume (24h) |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | KuCoin | LUNCUSDC | 0.00005047 | $1,101.36 | $3,187.98 | 366 |
2 | Bybit | LUNCUSDC | 0.00005167 | $1,101.36 | $3,187.98 | 2,470 |
3 | Hotbit | LUNCUSDT | 0.00005012 | $8,409.13 | $9,384.16 | 7,239 |
4 | gate.io | LUNCUSDT | 0.00005083 | $8,409.13 | $9,384.16 | 20,583 |
5 | MEXC Global | LUNCUSDC | 0.00005105 | $1,101.36 | $3,187.98 | 25,772 |
6 | CoinEx | LUNCUSDT | 0.00005077 | $8,409.13 | $9,384.16 | 26,722 |
7 | Binance | LUNCUSDC | 0.0000509 | $1,101.36 | $3,187.98 | 33,523 |
8 | Bitget | LUNCUSDT | 0.00005098 | $8,409.13 | $9,384.16 | 40,313 |
9 | Bybit | LUNCUSDT | 0.00005147 | $8,409.13 | $9,384.16 | 62,563 |
10 | BingX | LUNCUSDT | 0.00005104 | $8,409.13 | $9,384.16 | 63,056 |















