





# | Exchange | Pairs | Price | +2%Depth | -2%Depth | Volume (24h) |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Crypto.com Exchange | JASMYUSDT | 0.0049063 | $59,434.23 | $47,968.89 | 280 |
2 | CoinEx | JASMYUSDC | 0.004922 | $249.73 | $6,603.97 | 4,487 |
3 | Bybit | JASMYUSDC | 0.004919 | $249.73 | $6,603.97 | 5,671 |
4 | KuCoin | JASMYUSDC | 0.004891 | $249.73 | $6,603.97 | 13,517 |
5 | CoinEx | JASMYUSDT | 0.004934 | $59,434.23 | $47,968.89 | 24,965 |
6 | MEXC Global | JASMYUSDC | 0.004923 | $249.73 | $6,603.97 | 26,155 |
7 | WhiteBIT | JASMYUSDC | 0.00495 | $249.73 | $6,603.97 | 34,429 |
8 | Bitget | JASMYUSDT | 0.004925 | $59,434.23 | $47,968.89 | 93,294 |
9 | Bitunix | JASMYUSDT | 0.00493 | $59,434.23 | $47,968.89 | 98,026 |
10 | BingX | JASMYUSDT | 0.00493 | $59,434.23 | $47,968.89 | 103,701 |


















