





# | Exchange | Pairs | Price | +2%Depth | -2%Depth | Volume (24h) |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BitMEX | BONKUSDT | 0.000003042 | $67,331.08 | $106,786.57 | 0 |
2 | Bybit | BONKUSDC | 0.000002796 | $13,217.25 | $43,149.03 | 1,392 |
3 | CoinEx | BONKUSDC | 0.000002795 | $13,217.25 | $43,149.03 | 2,470 |
4 | OKX | BONKUSDC | 0.00000279 | $13,217.25 | $43,149.03 | 4,707 |
5 | Crypto.com Exchange | BONKUSDT | 0.0000028 | $67,331.08 | $106,786.57 | 4,731 |
6 | Hotbit | BONKUSDT | 0.0000027899 | $67,331.08 | $106,786.57 | 5,607 |
7 | CoinEx | BONKUSDT | 0.000002795 | $67,331.08 | $106,786.57 | 24,606 |
8 | MEXC Global | BONKUSDC | 0.000002797 | $13,217.25 | $43,149.03 | 57,774 |
9 | WhiteBIT | BONKUSDC | 0.00000278 | $13,217.25 | $43,149.03 | 77,413 |
10 | BingX | BONKUSDT | 0.0000028 | $67,331.08 | $106,786.57 | 102,449 |















