





# | 交易所 | 交易對 | 價格 | +2%深度 | -2%深度 | 交易量(24小時) |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BitMEX | XBTUSDT | 75100 | -- | -- | 2,452 |
2 | Hotbit | BTCUSDC | 76912 | $360,741.93 | $673,280.00 | 4,106 |
3 | Deribit | BTCUSDT | 76928.5513 | $5,715,472.42 | $4,514,250.35 | 88,938 |
4 | CoinEx | BTCUSDC | 76919 | $360,741.93 | $673,280.00 | 117,453 |
5 | Aster | BTCUSDT | 76978.95 | $5,715,472.42 | $4,514,250.35 | 162,538 |
6 | gate.io | BTCUSDC | 76940.24 | $360,741.93 | $673,280.00 | 185,574 |
7 | Deribit | BTCUSDC | 76897.04 | $360,741.93 | $673,280.00 | 494,750 |
8 | WhiteBIT | BTCUSDC | 76956.51 | $360,741.93 | $673,280.00 | 1,515,876 |
9 | MEXC Global | BTCUSDC | 76937.21 | $360,741.93 | $673,280.00 | 4,190,998 |
10 | Kraken | BTCUSDT | 76943.4 | $5,715,472.42 | $4,514,250.35 | 4,807,395 |



















