





# | 交易所 | 交易對 | 價格 | +2%深度 | -2%深度 | 交易量(24小時) |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BitMEX | POLUSDT | 0.0839 | $96,880.93 | $105,114.23 | 0 |
2 | Bybit | POLUSDC | 0.09643 | $5,654.63 | $13,127.96 | 3,061 |
3 | OKX | POLUSDC | 0.096 | $5,654.63 | $13,127.96 | 3,301 |
4 | CoinEx | POLUSDC | 0.096124 | $5,654.63 | $13,127.96 | 3,386 |
5 | Crypto.com Exchange | POLUSDT | 0.096 | $96,880.93 | $105,114.23 | 4,359 |
6 | Bitfinex | POLUSDT | 0.096418 | $96,880.93 | $105,114.23 | 6,627 |
7 | MEXC Global | POLUSDC | 0.09607 | $5,654.63 | $13,127.96 | 54,199 |
8 | CoinEx | POLUSDT | 0.096174 | $96,880.93 | $105,114.23 | 87,780 |
9 | WhiteBIT | POLUSDC | 0.09628 | $5,654.63 | $13,127.96 | 88,717 |
10 | Bitunix | POLUSDT | 0.09614 | $96,880.93 | $105,114.23 | 105,248 |














