





# | 交易所 | 交易對 | 價格 | +2%深度 | -2%深度 | 交易量(24小時) |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | CoinEx | POLUSDT | 0.114064 | $96,021.31 | $69,347.78 | 0 |
2 | CoinEx | POLUSDC | 0.11438 | $11,867.50 | $14,257.21 | 0 |
3 | Bitfinex | POLUSDT | 0.095546 | $96,021.31 | $69,347.78 | 8,716 |
4 | Bybit | POLUSDC | 0.09558 | $11,867.50 | $14,257.21 | 14,002 |
5 | Crypto.com Exchange | POLUSDT | 0.095788 | $96,021.31 | $69,347.78 | 50,012 |
6 | MEXC Global | POLUSDC | 0.09551 | $11,867.50 | $14,257.21 | 60,030 |
7 | OKX | POLUSDC | 0.09565 | $11,867.50 | $14,257.21 | 123,357 |
8 | Binance | POLUSDC | 0.096 | $11,867.50 | $14,257.21 | 209,401 |
9 | Bitunix | POLUSDT | 0.09606 | $96,021.31 | $69,347.78 | 211,108 |
10 | BingX | POLUSDT | 0.09606 | $96,021.31 | $69,347.78 | 366,621 |














