





# | 交易所 | 交易對 | 價格 | +2%深度 | -2%深度 | 交易量(24小時) |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | CoinEx | POLUSDT | 0.114064 | $99,502.81 | $65,725.74 | 0 |
2 | CoinEx | POLUSDC | 0.11438 | $11,892.69 | $13,498.89 | 0 |
3 | Bitfinex | POLUSDT | 0.094848 | $99,502.81 | $65,725.74 | 9,318 |
4 | Bybit | POLUSDC | 0.09473 | $11,892.69 | $13,498.89 | 11,735 |
5 | Crypto.com Exchange | POLUSDT | 0.094447 | $99,502.81 | $65,725.74 | 49,397 |
6 | MEXC Global | POLUSDC | 0.0945 | $11,892.69 | $13,498.89 | 59,663 |
7 | OKX | POLUSDC | 0.09464 | $11,892.69 | $13,498.89 | 122,468 |
8 | Binance | POLUSDC | 0.09443 | $11,892.69 | $13,498.89 | 171,218 |
9 | Bitunix | POLUSDT | 0.0946 | $99,502.81 | $65,725.74 | 198,527 |
10 | BingX | POLUSDT | 0.09491 | $99,502.81 | $65,725.74 | 328,176 |














