





# | 交易所 | 交易對 | 價格 | +2%深度 | -2%深度 | 交易量(24小時) |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kraken | SHIBUSDT | 0.000005305 | $82,840.46 | $110,750.29 | 3,405 |
2 | CoinEx | SHIBUSDC | 0.000005285 | $23,970.76 | $42,144.04 | 4,028 |
3 | Bitfinex | SHIBUSDT | 0.00000526 | $82,840.46 | $110,750.29 | 5,193 |
4 | Kraken | SHIBUSDC | 0.000005304 | $23,970.76 | $42,144.04 | 5,741 |
5 | LBank | shibusdc | 0.000005288 | -- | -- | 23,397 |
6 | OKX | SHIBUSDC | 0.000005301 | $23,970.76 | $42,144.04 | 24,215 |
7 | BingX | SHIBUSDC | 0.00000528 | $23,970.76 | $42,144.04 | 25,614 |
8 | KuCoin | SHIBUSDC | 0.000005279 | $23,970.76 | $42,144.04 | 28,417 |
9 | MEXC Global | SHIBUSDC | 0.000005286 | $23,970.76 | $42,144.04 | 30,693 |
10 | Bybit | SHIBUSDC | 0.0000053 | $23,970.76 | $42,144.04 | 58,743 |

















