





# | 交易所 | 交易對 | 價格 | +2%深度 | -2%深度 | 交易量(24小時) |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | CoinEx | SHIBUSDT | 0.0000053432 | $83,287.53 | $109,279.72 | 0 |
2 | CoinEx | SHIBUSDC | 0.000005525 | $25,726.10 | $36,088.91 | 0 |
3 | Deribit | SHIBUSDC | 0.00000467 | $25,726.10 | $36,088.91 | 0 |
4 | Bitfinex | SHIBUSDT | 0.00000468 | $83,287.53 | $109,279.72 | 211 |
5 | Kraken | SHIBUSDT | 0.000004689 | $83,287.53 | $109,279.72 | 4,417 |
6 | Bybit | SHIBUSDC | 0.000004696 | $25,726.10 | $36,088.91 | 13,649 |
7 | Hotbit | SHIBUSDT | 0.00000468 | $83,287.53 | $109,279.72 | 16,838 |
8 | LBank | shibusdc | 0.000004669 | -- | -- | 22,674 |
9 | OKX | SHIBUSDC | 0.000004666 | $25,726.10 | $36,088.91 | 24,165 |
10 | MEXC Global | SHIBUSDC | 0.000004668 | $25,726.10 | $36,088.91 | 26,615 |

















