





# | 交易所 | 交易對 | 價格 | +2%深度 | -2%深度 | 交易量(24小時) |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | CoinEx | ONDOUSDT | 0.4884 | $153,427.32 | $257,623.84 | 0 |
2 | CoinEx | ONDOUSDC | 0.4895 | $11,256.50 | $24,254.58 | 0 |
3 | Deribit | ONDOUSDC | 0.4144 | $11,256.50 | $24,254.58 | 0 |
4 | Crypto.com Exchange | ONDOUSDT | 0.41655 | $153,427.32 | $257,623.84 | 2,798 |
5 | Bitget | ONDOUSDC | 0.4147 | $11,256.50 | $24,254.58 | 10,977 |
6 | KuCoin | ONDOUSDC | 0.41464 | $11,256.50 | $24,254.58 | 12,068 |
7 | Bybit | ONDOUSDC | 0.415 | $11,256.50 | $24,254.58 | 14,124 |
8 | BingX | ONDOUSDC | 0.4144 | $11,256.50 | $24,254.58 | 36,913 |
9 | MEXC Global | ONDOUSDC | 0.4142 | $11,256.50 | $24,254.58 | 58,480 |
10 | Bitunix | ONDOUSDT | 0.4149 | $153,427.32 | $257,623.84 | 185,671 |


















