






# | 交易所 | 交易對 | 價格 | +2%深度 | -2%深度 | 交易量(24小時) |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | CoinEx | JUPUSDT | 0.324149 | $47,448.75 | $91,612.97 | 0 |
2 | Bybit | JUPUSDC | 0.256 | $1,359.64 | $4,258.00 | 2,662 |
3 | KuCoin | JUPUSDC | 0.26 | $1,359.64 | $4,258.00 | 5,134 |
4 | Crypto.com Exchange | JUPUSDT | 0.2602 | $47,448.75 | $91,612.97 | 6,991 |
5 | MEXC Global | JUPUSDC | 0.2597 | $1,359.64 | $4,258.00 | 56,735 |
6 | OKX | JUPUSDC | 0.26 | $1,359.64 | $4,258.00 | 95,687 |
7 | Bitunix | JUPUSDT | 0.2607 | $47,448.75 | $91,612.97 | 109,099 |
8 | BingX | JUPUSDT | 0.2587 | $47,448.75 | $91,612.97 | 119,688 |
9 | WhiteBIT | JUPUSDC | 0.2597 | $1,359.64 | $4,258.00 | 150,025 |
10 | gate.io | JUPUSDC | 0.2599 | $1,359.64 | $4,258.00 | 155,888 |

















