






# | 交易所 | 交易對 | 價格 | +2%深度 | -2%深度 | 交易量(24小時) |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bitfinex | JUPUSDT | 0.21 | $36,073.86 | $75,526.04 | 42 |
2 | Crypto.com Exchange | JUPUSDT | 0.23352 | $36,073.86 | $75,526.04 | 3,673 |
3 | Bybit | JUPUSDC | 0.2309 | $7,600.67 | $8,598.68 | 4,279 |
4 | KuCoin | JUPUSDC | 0.2304 | $7,600.67 | $8,598.68 | 5,582 |
5 | OKX | JUPUSDC | 0.2333 | $7,600.67 | $8,598.68 | 11,433 |
6 | CoinEx | JUPUSDT | 0.232727 | $36,073.86 | $75,526.04 | 22,164 |
7 | MEXC Global | JUPUSDC | 0.2329 | $7,600.67 | $8,598.68 | 55,674 |
8 | WhiteBIT | JUPUSDC | 0.2325 | $7,600.67 | $8,598.68 | 66,285 |
9 | gate.io | JUPUSDC | 0.2335 | $7,600.67 | $8,598.68 | 78,776 |
10 | Bitunix | JUPUSDT | 0.2328 | $36,073.86 | $75,526.04 | 123,367 |

















