





# | 交易所 | 交易對 | 價格 | +2%深度 | -2%深度 | 交易量(24小時) |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kraken | USDEUSDT | 1.0008 | $4,457,380.44 | $477,966.70 | 1,546 |
2 | Kraken | USDEUSDC | 1.0001 | $902,404.59 | $374,741.26 | 1,875 |
3 | Bitget | USDEUSDC | 0.9987 | $902,404.59 | $374,741.26 | 4,792 |
4 | Bitunix | USDEUSDT | 0.9996 | $4,457,380.44 | $477,966.70 | 96,601 |
5 | Binance | USDEUSDC | 0.9986 | $902,404.59 | $374,741.26 | 277,036 |
6 | Bitget | USDEUSDT | 0.9998 | $4,457,380.44 | $477,966.70 | 372,051 |
7 | Bybit | USDEUSDC | 0.999 | $902,404.59 | $374,741.26 | 530,419 |
8 | MEXC Global | USDEUSDT | 1 | $4,457,380.44 | $477,966.70 | 1,234,413 |
9 | Binance | USDEUSDT | 0.9996 | $4,457,380.44 | $477,966.70 | 1,286,815 |
10 | Bybit | USDEUSDT | 1.0001 | $4,457,380.44 | $477,966.70 | 4,090,620 |

















