





# | 交易所 | 交易對 | 價格 | +2%深度 | -2%深度 | 交易量(24小時) |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | CoinEx | ENAUSDC | 0.255452 | $32,866.75 | $29,307.49 | 0 |
2 | CoinEx | ENAUSDT | 0.252653 | $395,155.77 | $258,594.38 | 0 |
3 | Bitfinex | ENAUSDT | 0.19603 | $395,155.77 | $258,594.38 | 8,409 |
4 | Crypto.com Exchange | ENAUSDT | 0.19146 | $395,155.77 | $258,594.38 | 62,718 |
5 | KuCoin | ENAUSDC | 0.1896 | $32,866.75 | $29,307.49 | 69,060 |
6 | MEXC Global | ENAUSDC | 0.19048 | $32,866.75 | $29,307.49 | 141,849 |
7 | Hotbit | ENAUSDT | 0.19116 | $395,155.77 | $258,594.38 | 442,276 |
8 | Bybit | ENAUSDC | 0.18983 | $32,866.75 | $29,307.49 | 450,951 |
9 | gate.io | ENAUSDC | 0.18964 | $32,866.75 | $29,307.49 | 488,261 |
10 | WhiteBIT | ENAUSDC | 0.1916 | $32,866.75 | $29,307.49 | 1,201,683 |

















