





# | 交易所 | 交易對 | 價格 | +2%深度 | -2%深度 | 交易量(24小時) |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bitfinex | ENAUSDT | 0.13803 | $342,331.13 | $415,898.55 | 79 |
2 | CoinEx | ENAUSDC | 0.14225 | $25,777.30 | $29,700.26 | 3,012 |
3 | Crypto.com Exchange | ENAUSDT | 0.14255 | $342,331.13 | $415,898.55 | 11,930 |
4 | KuCoin | ENAUSDC | 0.1414 | $25,777.30 | $29,700.26 | 12,110 |
5 | CoinEx | ENAUSDT | 0.142411 | $342,331.13 | $415,898.55 | 18,169 |
6 | Bybit | ENAUSDC | 0.14202 | $25,777.30 | $29,700.26 | 35,128 |
7 | Hotbit | ENAUSDT | 0.14261 | $342,331.13 | $415,898.55 | 36,415 |
8 | MEXC Global | ENAUSDC | 0.14228 | $25,777.30 | $29,700.26 | 60,602 |
9 | gate.io | ENAUSDC | 0.14279 | $25,777.30 | $29,700.26 | 81,051 |
10 | WhiteBIT | ENAUSDC | 0.1424 | $25,777.30 | $29,700.26 | 318,187 |

















