





# | 交易所 | 交易對 | 價格 | +2%深度 | -2%深度 | 交易量(24小時) |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | CoinEx | ZROUSDT | 1.4694 | $90,669.75 | $167,606.00 | 0 |
2 | Crypto.com Exchange | ZROUSDT | 1.8728 | $90,669.75 | $167,606.00 | 1,995 |
3 | Hotbit | ZROUSDT | 1.8749 | $90,669.75 | $167,606.00 | 4,216 |
4 | Bitfinex | ZROUSDT | 1.8838 | $90,669.75 | $167,606.00 | 6,437 |
5 | MEXC Global | ZROUSDC | 1.8867 | $27,751.20 | $29,949.92 | 56,498 |
6 | Bybit | ZROUSDC | 1.8814 | $27,751.20 | $29,949.92 | 224,050 |
7 | BingX | ZROUSDT | 1.893 | $90,669.75 | $167,606.00 | 285,281 |
8 | Bitunix | ZROUSDT | 1.896 | $90,669.75 | $167,606.00 | 338,806 |
9 | Bitget | ZROUSDT | 1.891 | $90,669.75 | $167,606.00 | 411,223 |
10 | OKX | ZROUSDC | 1.8903 | $27,751.20 | $29,949.92 | 516,574 |

















