





# | 交易所 | 交易對 | 價格 | +2%深度 | -2%深度 | 交易量(24小時) |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Hotbit | ZROUSDT | 1.006 | $82,508.07 | $116,915.72 | 69 |
2 | Crypto.com Exchange | ZROUSDT | 1.0211 | $82,508.07 | $116,915.72 | 580 |
3 | Bitfinex | ZROUSDT | 1.0268 | $82,508.07 | $116,915.72 | 673 |
4 | OKX | ZROUSDC | 1.0284 | $5,706.46 | $17,240.42 | 10,940 |
5 | CoinEx | ZROUSDT | 1.0205 | $82,508.07 | $116,915.72 | 11,239 |
6 | Bybit | ZROUSDC | 1.0237 | $5,706.46 | $17,240.42 | 47,685 |
7 | MEXC Global | ZROUSDC | 1.0248 | $5,706.46 | $17,240.42 | 58,057 |
8 | BingX | ZROUSDT | 1.024 | $82,508.07 | $116,915.72 | 109,394 |
9 | Bitunix | ZROUSDT | 1.024 | $82,508.07 | $116,915.72 | 115,886 |
10 | Binance | ZROUSDC | 1.025 | $5,706.46 | $17,240.42 | 237,980 |

















