





# | 交易所 | 交易對 | 價格 | +2%深度 | -2%深度 | 交易量(24小時) |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bitget | LTCUSDC | 54.84 | $106,621.16 | $113,364.73 | 9,479 |
2 | CoinEx | LTCUSDC | 54.98 | $106,621.16 | $113,364.73 | 10,887 |
3 | gate.io | LTCUSDC | 54.8677 | $106,621.16 | $113,364.73 | 25,274 |
4 | MEXC Global | LTCUSDC | 54.97 | $106,621.16 | $113,364.73 | 45,400 |
5 | BingX | LTCUSDC | 54.96 | $106,621.16 | $113,364.73 | 53,763 |
6 | OKX | LTCUSDC | 55.1 | $106,621.16 | $113,364.73 | 64,138 |
7 | Kraken | LTCUSDC | 54.902 | $106,621.16 | $113,364.73 | 83,938 |
8 | LBank | ltcusdc | 54.98 | -- | -- | 168,678 |
9 | Bybit | LTCUSDC | 54.96 | $106,621.16 | $113,364.73 | 178,351 |
10 | Kraken | LTCUSDT | 54.89277 | $504,599.93 | $527,429.11 | 216,849 |



















