





# | 交易所 | 交易對 | 價格 | +2%深度 | -2%深度 | 交易量(24小時) |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | CoinEx | ETCUSDT | 7.805 | $101,713.08 | $142,474.26 | 0 |
2 | CoinEx | ETCUSDC | 9.095 | $2,565.06 | $2,558.94 | 0 |
3 | Crypto.com Exchange | ETCUSDT | 7.239 | $101,713.08 | $142,474.26 | 4,136 |
4 | KuCoin | ETCUSDC | 7.1556 | $2,565.06 | $2,558.94 | 4,919 |
5 | Binance | ETCUSDC | 7.21 | $2,565.06 | $2,558.94 | 14,679 |
6 | Bitfinex | ETCUSDT | 7.1974 | $101,713.08 | $142,474.26 | 16,308 |
7 | Bitget | ETCUSDT | 7.239 | $101,713.08 | $142,474.26 | 43,845 |
8 | WhiteBIT | ETCUSDC | 7.2135 | $2,565.06 | $2,558.94 | 58,132 |
9 | MEXC Global | ETCUSDC | 7.251 | $2,565.06 | $2,558.94 | 60,377 |
10 | MEXC Global | ETCUSDT | 7.24 | $101,713.08 | $142,474.26 | 64,181 |
















