





# | 交易所 | 交易對 | 價格 | +2%深度 | -2%深度 | 交易量(24小時) |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | KuCoin | ETCUSDC | 7.6327 | $1,059.72 | $3,229.11 | 561 |
2 | Crypto.com Exchange | ETCUSDT | 7.576 | $103,935.71 | $116,293.36 | 639 |
3 | OKX | ETCUSDC | 7.652 | $1,059.72 | $3,229.11 | 1,876 |
4 | Bitfinex | ETCUSDT | 7.6225 | $103,935.71 | $116,293.36 | 3,724 |
5 | CoinEx | ETCUSDC | 7.5253 | $1,059.72 | $3,229.11 | 6,894 |
6 | Binance | ETCUSDC | 7.65 | $1,059.72 | $3,229.11 | 13,872 |
7 | WhiteBIT | ETCUSDC | 7.6509 | $1,059.72 | $3,229.11 | 34,911 |
8 | MEXC Global | ETCUSDT | 7.63 | $103,935.71 | $116,293.36 | 49,945 |
9 | MEXC Global | ETCUSDC | 7.635 | $1,059.72 | $3,229.11 | 55,669 |
10 | Bitget | ETCUSDT | 7.645 | $103,935.71 | $116,293.36 | 57,294 |
















