





# | 交易所 | 交易對 | 價格 | +2%深度 | -2%深度 | 交易量(24小時) |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BitMEX | HYPEUSDT | 57.147 | $396,184.59 | $531,828.92 | 0 |
2 | Bitfinex | HYPEUSDT | 79.954 | $396,184.59 | $531,828.92 | 25,390 |
3 | KuCoin | HYPEUSDC | 79.842 | $13,572.72 | $22,610.88 | 144,219 |
4 | CoinEx | HYPEUSDT | 80.04 | $396,184.59 | $531,828.92 | 317,179 |
5 | MEXC Global | HYPEUSDC | 79.86 | $13,572.72 | $22,610.88 | 390,800 |
6 | Hotbit | HYPEUSDT | 79.8363 | $396,184.59 | $531,828.92 | 673,814 |
7 | OKX | HYPEUSDC | 79.959 | $13,572.72 | $22,610.88 | 1,344,511 |
8 | LBank | hypeusdt | 79.94 | -- | -- | 1,364,798 |
9 | MEXC Global | HYPEUSDT | 79.95 | $396,184.59 | $531,828.92 | 1,419,529 |
10 | Bitunix | HYPEUSDT | 79.89 | $396,184.59 | $531,828.92 | 1,439,573 |

















