





# | 交易所 | 交易對 | 價格 | +2%深度 | -2%深度 | 交易量(24小時) |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | CoinEx | XLMUSDT | 0.1916 | $294,201.77 | $354,924.50 | 0 |
2 | Deribit | XLMUSDC | 0.17022 | $56,962.62 | $64,652.04 | 0 |
3 | CoinEx | XLMUSDC | 0.224547 | $56,962.62 | $64,652.04 | 0 |
4 | Bitget | XLMUSDC | 0.17001 | $56,962.62 | $64,652.04 | 4,570 |
5 | Crypto.com Exchange | XLMUSDT | 0.17073 | $294,201.77 | $354,924.50 | 12,349 |
6 | KuCoin | XLMUSDC | 0.169 | $56,962.62 | $64,652.04 | 18,452 |
7 | Bitfinex | XLMUSDT | 0.17035 | $294,201.77 | $354,924.50 | 25,787 |
8 | OKX | XLMUSDC | 0.16999 | $56,962.62 | $64,652.04 | 55,987 |
9 | MEXC Global | XLMUSDC | 0.1701 | $56,962.62 | $64,652.04 | 58,144 |
10 | Bitget | XLMUSDT | 0.17012 | $294,201.77 | $354,924.50 | 147,164 |



















