





# | 交易所 | 交易對 | 價格 | +2%深度 | -2%深度 | 交易量(24小時) |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | KuCoin | XLMUSDC | 0.1782 | $52,093.57 | $57,849.42 | 6,405 |
2 | Bitget | XLMUSDC | 0.1799 | $52,093.57 | $57,849.42 | 7,016 |
3 | Crypto.com Exchange | XLMUSDT | 0.17977 | $302,233.62 | $445,158.24 | 11,825 |
4 | CoinEx | XLMUSDC | 0.17955 | $52,093.57 | $57,849.42 | 21,890 |
5 | OKX | XLMUSDC | 0.18 | $52,093.57 | $57,849.42 | 23,567 |
6 | Bitfinex | XLMUSDT | 0.17973 | $302,233.62 | $445,158.24 | 51,249 |
7 | MEXC Global | XLMUSDC | 0.1795 | $52,093.57 | $57,849.42 | 58,723 |
8 | CoinEx | XLMUSDT | 0.17965 | $302,233.62 | $445,158.24 | 71,143 |
9 | Bybit | XLMUSDC | 0.1801 | $52,093.57 | $57,849.42 | 80,756 |
10 | MEXC Global | XLMUSDT | 0.1796 | $302,233.62 | $445,158.24 | 257,079 |



















