





# | 交易所 | 交易對 | 價格 | +2%深度 | -2%深度 | 交易量(24小時) |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Hyperliquid | PUMPUSDC | 0.00009598 | $12,418.53 | $13,916.24 | 23 |
2 | Crypto.com Exchange | PUMPUSDT | 0.0036635 | $117,896.84 | $203,251.79 | 7,148 |
3 | CoinEx | PUMPUSDT | 0.00364716 | $117,896.84 | $203,251.79 | 32,461 |
4 | Bybit | PUMPUSDC | 0.003644 | $12,418.53 | $13,916.24 | 37,912 |
5 | MEXC Global | PUMPUSDC | 0.003651 | $12,418.53 | $13,916.24 | 57,395 |
6 | Bitunix | PUMPUSDT | 0.011871 | $117,896.84 | $203,251.79 | 65,678 |
7 | OKX | PUMPUSDC | 0.00364 | $12,418.53 | $13,916.24 | 387,399 |
8 | BingX | PUMPUSDT | 0.003648 | $117,896.84 | $203,251.79 | 870,551 |
9 | Hotbit | PUMPUSDT | 0.003646 | $117,896.84 | $203,251.79 | 1,170,037 |
10 | Binance | PUMPUSDC | 0.003644 | $12,418.53 | $13,916.24 | 1,329,995 |


















