





# | 交易所 | 交易對 | 價格 | +2%深度 | -2%深度 | 交易量(24小時) |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | CoinEx | XMRUSDC | 516.62 | $415,066.33 | $70,589.14 | 4,486 |
2 | MEXC Global | XMRUSDC | 517.49 | $415,066.33 | $70,589.14 | 92,533 |
3 | WhiteBIT | XMRUSDC | 513.89 | $415,066.33 | $70,589.14 | 167,115 |
4 | Kraken | XMRUSDC | 518 | $415,066.33 | $70,589.14 | 463,105 |
5 | CoinEx | XMRUSDT | 517.02 | $165,630.11 | $173,719.35 | 570,032 |
6 | Binance | XMRUSDT | 118.7 | $165,630.11 | $173,719.35 | 574,681 |
7 | Bitfinex | XMRUSDT | 515.65 | $165,630.11 | $173,719.35 | 1,833,757 |
8 | WhiteBIT | XMRUSDT | 514.34 | $165,630.11 | $173,719.35 | 1,993,302 |
9 | KuCoin | XMRUSDC | 516.54 | $415,066.33 | $70,589.14 | 2,091,883 |
10 | Kraken | XMRUSDT | 515.69 | $165,630.11 | $173,719.35 | 3,142,448 |


















