





# | 交易所 | 交易對 | 價格 | +2%深度 | -2%深度 | 交易量(24小時) |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Crypto.com Exchange | WLFIUSDT | 0.05035 | $66,165.46 | $92,599.83 | 8,335 |
2 | OKX | WLFIUSDC | 0.05005 | $31,570.76 | $38,083.83 | 58,369 |
3 | MEXC Global | WLFIUSDC | 0.05042 | $31,570.76 | $38,083.83 | 59,322 |
4 | KuCoin | WLFIUSDT | 0.0502 | $66,165.46 | $92,599.83 | 93,890 |
5 | MEXC Global | WLFIUSDT | 0.05041 | $66,165.46 | $92,599.83 | 127,846 |
6 | Bitget | WLFIUSDT | 0.05038 | $66,165.46 | $92,599.83 | 210,368 |
7 | BingX | WLFIUSDT | 0.0501 | $66,165.46 | $92,599.83 | 213,012 |
8 | Bitunix | WLFIUSDT | 0.0504 | $66,165.46 | $92,599.83 | 227,600 |
9 | Binance | WLFIUSDC | 0.0503 | $31,570.76 | $38,083.83 | 307,726 |
10 | gate.io | WLFIUSDT | 0.05041 | $66,165.46 | $92,599.83 | 1,004,852 |



















