





# | 交易所 | 交易對 | 價格 | +2%深度 | -2%深度 | 交易量(24小時) |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | CoinEx | ASTERUSDC | 0.6974 | $87,250.21 | $107,958.02 | 2,432 |
2 | OKX | ASTERUSDC | 0.697 | $87,250.21 | $107,958.02 | 29,684 |
3 | CoinEx | ASTERUSDT | 0.6983 | $42,570.67 | $59,849.51 | 33,111 |
4 | MEXC Global | ASTERUSDC | 0.6975 | $87,250.21 | $107,958.02 | 55,128 |
5 | Hotbit | ASTERUSDT | 0.6979 | $42,570.67 | $59,849.51 | 91,793 |
6 | Binance | ASTERUSDC | 0.697 | $87,250.21 | $107,958.02 | 365,253 |
7 | LBank | asterusdt | 0.69744 | -- | -- | 398,823 |
8 | Bitunix | ASTERUSDT | 0.698 | $42,570.67 | $59,849.51 | 428,904 |
9 | Bitget | ASTERUSDT | 0.6972 | $42,570.67 | $59,849.51 | 513,943 |
10 | MEXC Global | ASTERUSDT | 0.6977 | $42,570.67 | $59,849.51 | 586,536 |


















