





# | 交易所 | 交易對 | 價格 | +2%深度 | -2%深度 | 交易量(24小時) |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Crypto.com Exchange | ALGOUSDT | 0.09656 | $59,244.42 | $64,464.46 | 3,349 |
2 | CoinEx | ALGOUSDC | 0.09695 | $6,196.24 | $11,354.88 | 3,836 |
3 | Bybit | ALGOUSDC | 0.09685 | $6,196.24 | $11,354.88 | 15,077 |
4 | KuCoin | ALGOUSDC | 0.0966 | $6,196.24 | $11,354.88 | 28,990 |
5 | OKX | ALGOUSDC | 0.097 | $6,196.24 | $11,354.88 | 30,055 |
6 | CoinEx | ALGOUSDT | 0.097 | $59,244.42 | $64,464.46 | 30,598 |
7 | MEXC Global | ALGOUSDC | 0.09667 | $6,196.24 | $11,354.88 | 30,631 |
8 | Kraken | ALGOUSDC | 0.09682 | $6,196.24 | $11,354.88 | 34,588 |
9 | WhiteBIT | ALGOUSDC | 0.0964 | $6,196.24 | $11,354.88 | 44,877 |
10 | Kraken | ALGOUSDT | 0.09693 | $59,244.42 | $64,464.46 | 93,068 |



















