





# | 交易所 | 交易對 | 價格 | +2%深度 | -2%深度 | 交易量(24小時) |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | CoinEx | CCUSDT | 0.129736 | -- | -- | 0 |
2 | Hotbit | CCUSDT | 0.0702 | -- | -- | 10,664 |
3 | Kraken | CCUSDT | 0.09855 | -- | -- | 15,747 |
4 | Kraken | CCUSDC | 0.09847 | $89,955.98 | $69,832.00 | 40,665 |
5 | MEXC Global | CCUSDC | 0.09856 | $89,955.98 | $69,832.00 | 59,282 |
6 | OKX | CCUSDC | 0.0985 | $89,955.98 | $69,832.00 | 87,889 |
7 | Bitunix | CCUSDT | 0.09869 | -- | -- | 191,698 |
8 | KuCoin | CCUSDT | 0.09869 | -- | -- | 532,166 |
9 | MEXC Global | CCUSDT | 0.09866 | -- | -- | 645,677 |
10 | Bybit | CCUSDC | 0.0985 | $89,955.98 | $69,832.00 | 963,840 |
















