





# | 交易所 | 交易對 | 價格 | +2%深度 | -2%深度 | 交易量(24小時) |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | CoinEx | CCUSDT | 0.096961 | -- | -- | 5,151 |
2 | Kraken | CCUSDT | 0.097 | -- | -- | 5,318 |
3 | Kraken | CCUSDC | 0.09709 | $84,975.50 | $85,035.49 | 6,361 |
4 | MEXC Global | CCUSDC | 0.09715 | $84,975.50 | $85,035.49 | 56,010 |
5 | OKX | CCUSDC | 0.09709 | $84,975.50 | $85,035.49 | 61,288 |
6 | Bitunix | CCUSDT | 0.097 | -- | -- | 143,739 |
7 | Hotbit | CCUSDT | 0.0882 | -- | -- | 203,892 |
8 | gate.io | CCUSDT | 0.09716 | -- | -- | 239,147 |
9 | MEXC Global | CCUSDT | 0.09722 | -- | -- | 279,771 |
10 | KuCoin | CCUSDT | 0.09731 | -- | -- | 304,731 |
















