





# | 交易所 | 交易對 | 價格 | +2%深度 | -2%深度 | 交易量(24小時) |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | CoinEx | LITUSDT | 4.364 | -- | -- | 0 |
2 | MEXC Global | LITUSDC | 3.1027 | $2,058.19 | $2,176.82 | 63,542 |
3 | Binance | LITUSDT | 0.743 | -- | -- | 799,655 |
4 | WhiteBIT | LITUSDT | 3.0848 | -- | -- | 1,039,925 |
5 | KuCoin | LITUSDT | 3.088 | -- | -- | 1,046,390 |
6 | OKX | LITUSDC | 3.0829 | $2,058.19 | $2,176.82 | 1,528,502 |
7 | Hotbit | LITUSDT | 3.0853 | -- | -- | 1,609,321 |
8 | Bitget | LITUSDT | 3.0834 | -- | -- | 1,852,400 |
9 | LBank | litusdt | 3.087 | -- | -- | 5,274,536 |
10 | gate.io | LITUSDT | 3.088 | -- | -- | 11,316,333 |
















