





# | 交易所 | 交易對 | 價格 | +2%深度 | -2%深度 | 交易量(24小時) |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | CoinEx | LITUSDT | 4.5822 | -- | -- | 24,670 |
2 | MEXC Global | LITUSDC | 4.5604 | $2,038.46 | $2,183.23 | 65,306 |
3 | KuCoin | LITUSDT | 4.596 | -- | -- | 565,386 |
4 | Hotbit | LITUSDT | 4.5675 | -- | -- | 746,102 |
5 | Binance | LITUSDT | 0.743 | -- | -- | 799,655 |
6 | Bitget | LITUSDT | 4.599 | -- | -- | 809,587 |
7 | WhiteBIT | LITUSDT | 4.589 | -- | -- | 1,203,202 |
8 | LBank | litusdt | 4.592 | -- | -- | 5,414,213 |
9 | gate.io | LITUSDT | 4.596 | -- | -- | 5,978,050 |
10 | MEXC Global | LITUSDT | 4.5848 | -- | -- | 6,764,319 |
















