





# | 交易所 | 交易對 | 價格 | +2%深度 | -2%深度 | 交易量(24小時) |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bybit | BCHUSDC | 224.8 | $53,301.92 | $64,673.64 | 4,395 |
2 | Bitget | BCHUSDC | 225.7 | $53,301.92 | $64,673.64 | 4,748 |
3 | CoinEx | BCHUSDC | 225.35 | $53,301.92 | $64,673.64 | 4,969 |
4 | OKX | BCHUSDC | 225.8 | $53,301.92 | $64,673.64 | 12,270 |
5 | Kraken | BCHUSDC | 224.92 | $53,301.92 | $64,673.64 | 28,831 |
6 | MEXC Global | BCHUSDC | 225.3 | $53,301.92 | $64,673.64 | 30,572 |
7 | Kraken | BCHUSDT | 225.61 | $237,076.96 | $248,852.92 | 47,999 |
8 | KuCoin | BCHUSDC | 224.39 | $53,301.92 | $64,673.64 | 53,619 |
9 | gate.io | BCHUSDC | 225.6 | $53,301.92 | $64,673.64 | 59,954 |
10 | Crypto.com Exchange | BCHUSDT | 225.43 | $237,076.96 | $248,852.92 | 87,880 |













