





# | 交易所 | 交易對 | 價格 | +2%深度 | -2%深度 | 交易量(24小時) |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | CoinEx | BCHUSDC | 304.54 | $82,462.81 | $66,912.15 | 0 |
2 | Deribit | BCHUSDC | 292.556 | $82,462.81 | $66,912.15 | 0 |
3 | CoinEx | BCHUSDT | 304.64 | $307,454.14 | $277,623.67 | 0 |
4 | Bitget | BCHUSDC | 292.4 | $82,462.81 | $66,912.15 | 13,271 |
5 | Bybit | BCHUSDC | 292.1 | $82,462.81 | $66,912.15 | 14,151 |
6 | MEXC Global | BCHUSDC | 293 | $82,462.81 | $66,912.15 | 29,286 |
7 | KuCoin | BCHUSDC | 292.82 | $82,462.81 | $66,912.15 | 30,769 |
8 | Kraken | BCHUSDT | 292.69 | $307,454.14 | $277,623.67 | 82,688 |
9 | gate.io | BCHUSDC | 292.4 | $82,462.81 | $66,912.15 | 130,643 |
10 | Kraken | BCHUSDC | 292.66 | $82,462.81 | $66,912.15 | 201,060 |













