





# | 交易所 | 交易對 | 價格 | +2%深度 | -2%深度 | 交易量(24小時) |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | CoinEx | ICPUSDC | 2.7604 | $87,747.06 | $95,267.09 | 2,562 |
2 | Crypto.com Exchange | ICPUSDT | 2.7639 | $203,872.11 | $274,992.25 | 4,861 |
3 | Bybit | ICPUSDC | 2.74 | $87,747.06 | $95,267.09 | 15,161 |
4 | OKX | ICPUSDC | 2.766 | $87,747.06 | $95,267.09 | 55,359 |
5 | MEXC Global | ICPUSDC | 2.757 | $87,747.06 | $95,267.09 | 67,479 |
6 | Hotbit | ICPUSDT | 2.76 | $203,872.11 | $274,992.25 | 73,428 |
7 | CoinEx | ICPUSDT | 2.7563 | $203,872.11 | $274,992.25 | 81,721 |
8 | gate.io | ICPUSDC | 2.761 | $87,747.06 | $95,267.09 | 83,958 |
9 | BingX | ICPUSDT | 2.759 | $203,872.11 | $274,992.25 | 149,302 |
10 | WhiteBIT | ICPUSDC | 2.761 | $87,747.06 | $95,267.09 | 212,863 |


















