





# | 交易所 | 交易對 | 價格 | +2%深度 | -2%深度 | 交易量(24小時) |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Deribit | HBARUSDC | 0.07262 | $4,717.73 | $23,316.63 | 0 |
2 | CoinEx | HBARUSDT | 0.129628 | $439,148.97 | $507,536.98 | 0 |
3 | CoinEx | HBARUSDC | 0.119515 | $4,717.73 | $23,316.63 | 0 |
4 | KuCoin | HBARUSDC | 0.07236 | $4,717.73 | $23,316.63 | 20,596 |
5 | Bybit | HBARUSDC | 0.07201 | $4,717.73 | $23,316.63 | 27,482 |
6 | MEXC Global | HBARUSDC | 0.07266 | $4,717.73 | $23,316.63 | 87,836 |
7 | Crypto.com Exchange | HBARUSDT | 0.072763 | $439,148.97 | $507,536.98 | 169,818 |
8 | WhiteBIT | HBARUSDC | 0.072481 | $4,717.73 | $23,316.63 | 243,357 |
9 | OKX | HBARUSDC | 0.07255 | $4,717.73 | $23,316.63 | 267,210 |
10 | LBank | hbarusdt | 0.07264 | -- | -- | 294,280 |



















