





# | 交易所 | 交易對 | 價格 | +2%深度 | -2%深度 | 交易量(24小時) |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | CoinEx | HBARUSDC | 0.076195 | $4,728.90 | $6,548.83 | 2,722 |
2 | Bybit | HBARUSDC | 0.07606 | $4,728.90 | $6,548.83 | 4,238 |
3 | KuCoin | HBARUSDC | 0.076 | $4,728.90 | $6,548.83 | 18,990 |
4 | OKX | HBARUSDC | 0.07616 | $4,728.90 | $6,548.83 | 28,647 |
5 | Crypto.com Exchange | HBARUSDT | 0.076255 | $483,707.00 | $603,286.23 | 32,876 |
6 | WhiteBIT | HBARUSDC | 0.076237 | $4,728.90 | $6,548.83 | 34,989 |
7 | CoinEx | HBARUSDT | 0.07623 | $483,707.00 | $603,286.23 | 51,323 |
8 | MEXC Global | HBARUSDC | 0.07624 | $4,728.90 | $6,548.83 | 58,708 |
9 | Bitget | HBARUSDT | 0.07623 | $483,707.00 | $603,286.23 | 120,831 |
10 | BingX | HBARUSDT | 0.07622 | $483,707.00 | $603,286.23 | 162,033 |



















