





# | 交易所 | 交易對 | 價格 | +2%深度 | -2%深度 | 交易量(24小時) |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Aster | USDCUSDT | 0.9995 | $8,976,840.52 | $12,564,218.95 | 54,186 |
2 | CoinEx | USDCUSDT | 1.0001 | $8,976,840.52 | $12,564,218.95 | 70,838 |
3 | Deribit | USDCUSDT | 1.0002 | $8,976,840.52 | $12,564,218.95 | 1,010,063 |
4 | Hotbit | USDCUSDT | 1.0001 | $8,976,840.52 | $12,564,218.95 | 1,480,148 |
5 | Bitunix | USDCUSDT | 1.00021 | $8,976,840.52 | $12,564,218.95 | 2,341,173 |
6 | Kraken | USDCUSDT | 1.0003 | $8,976,840.52 | $12,564,218.95 | 3,548,977 |
7 | WhiteBIT | USDCUSDT | 0.9999 | $8,976,840.52 | $12,564,218.95 | 5,202,763 |
8 | Bitfinex | USDCUSDT | 1.0002 | $8,976,840.52 | $12,564,218.95 | 8,539,958 |
9 | Bitget | USDCUSDT | 1.0003 | $8,976,840.52 | $12,564,218.95 | 12,137,178 |
10 | KuCoin | USDCUSDT | 1 | $8,976,840.52 | $12,564,218.95 | 12,953,814 |


















