





# | 交易所 | 交易對 | 價格 | +2%深度 | -2%深度 | 交易量(24小時) |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | CoinEx | USDCUSDT | 1.0252 | $7,145,501.21 | $25,033,684.17 | 0 |
2 | Aster | USDCUSDT | 1.0008 | $7,145,501.21 | $25,033,684.17 | 138,588 |
3 | Deribit | USDCUSDT | 1.001 | $7,145,501.21 | $25,033,684.17 | 161,147 |
4 | Bitunix | USDCUSDT | 1.00101 | $7,145,501.21 | $25,033,684.17 | 2,917,803 |
5 | WhiteBIT | USDCUSDT | 1.0007 | $7,145,501.21 | $25,033,684.17 | 3,482,440 |
6 | Hotbit | USDCUSDT | 1.0011 | $7,145,501.21 | $25,033,684.17 | 3,933,695 |
7 | Bitfinex | USDCUSDT | 1.001 | $7,145,501.21 | $25,033,684.17 | 9,739,794 |
8 | KuCoin | USDCUSDT | 1.001 | $7,145,501.21 | $25,033,684.17 | 22,441,363 |
9 | Kraken | USDCUSDT | 1.001 | $7,145,501.21 | $25,033,684.17 | 22,944,127 |
10 | BingX | USDCUSDT | 1.00096 | $7,145,501.21 | $25,033,684.17 | 30,933,565 |


















