





# | 交易所 | 交易對 | 價格 | +2%深度 | -2%深度 | 交易量(24小時) |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | CoinEx | AAVEUSDC | 127.07 | $4,112.25 | $9,739.37 | 3,740 |
2 | Bybit | AAVEUSDC | 126.52 | $4,112.25 | $9,739.37 | 8,072 |
3 | Bitfinex | AAVEUSDT | 126.39 | $246,542.44 | $176,395.59 | 11,487 |
4 | Bitget | AAVEUSDC | 127.16 | $4,112.25 | $9,739.37 | 18,376 |
5 | MEXC Global | AAVEUSDC | 126.98 | $4,112.25 | $9,739.37 | 25,719 |
6 | CoinEx | AAVEUSDT | 127.01 | $246,542.44 | $176,395.59 | 30,930 |
7 | OKX | AAVEUSDC | 127.4 | $4,112.25 | $9,739.37 | 31,843 |
8 | MEXC Global | AAVEUSDT | 126.95 | $246,542.44 | $176,395.59 | 143,140 |
9 | Bitunix | AAVEUSDT | 127.37 | $246,542.44 | $176,395.59 | 256,850 |
10 | WhiteBIT | AAVEUSDC | 127.1285 | $4,112.25 | $9,739.37 | 448,626 |



















