





# | 交易所 | 交易對 | 價格 | +2%深度 | -2%深度 | 交易量(24小時) |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bitfinex | LDOUSDT | 0.23283 | $57,833.94 | $69,879.85 | 11 |
2 | OKX | LDOUSDC | 0.3632 | $10,848.54 | $24,871.65 | 998 |
3 | Bybit | LDOUSDC | 0.3612 | $10,848.54 | $24,871.65 | 1,868 |
4 | Crypto.com Exchange | LDOUSDT | 0.3631 | $57,833.94 | $69,879.85 | 1,923 |
5 | KuCoin | LDOUSDC | 0.3609 | $10,848.54 | $24,871.65 | 6,825 |
6 | CoinEx | LDOUSDT | 0.3629 | $57,833.94 | $69,879.85 | 21,895 |
7 | WhiteBIT | LDOUSDC | 0.3637 | $10,848.54 | $24,871.65 | 29,883 |
8 | gate.io | LDOUSDC | 0.3619 | $10,848.54 | $24,871.65 | 36,972 |
9 | MEXC Global | LDOUSDC | 0.3633 | $10,848.54 | $24,871.65 | 55,764 |
10 | gate.io | LDOUSDT | 0.3629 | $57,833.94 | $69,879.85 | 57,499 |


















