





# | 交易所 | 交易對 | 價格 | +2%深度 | -2%深度 | 交易量(24小時) |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | CoinEx | BNBUSDC | 762.94 | $69,467.31 | $76,229.93 | 0 |
2 | CoinEx | BNBUSDT | 710.88 | $336,281.71 | $611,326.42 | 0 |
3 | Deribit | BNBUSDC | 748.5252 | $69,467.31 | $76,229.93 | 0 |
4 | gate.io | BNBUSDC | 748.3 | $69,467.31 | $76,229.93 | 12,453 |
5 | Kraken | BNBUSDT | 749.4 | $336,281.71 | $611,326.42 | 21,472 |
6 | Bitget | BNBUSDC | 748.9 | $69,467.31 | $76,229.93 | 27,704 |
7 | Aster | BNBUSDT | 750.06 | $336,281.71 | $611,326.42 | 32,700 |
8 | MEXC Global | BNBUSDC | 748.73 | $69,467.31 | $76,229.93 | 39,635 |
9 | Bybit | BNBUSDC | 748.76 | $69,467.31 | $76,229.93 | 49,757 |
10 | KuCoin | BNBUSDC | 749.43 | $69,467.31 | $76,229.93 | 64,184 |















