





# | 交易所 | 交易對 | 價格 | +2%深度 | -2%深度 | 交易量(24小時) |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Deribit | BNBUSDC | 719.1578 | $40,000.04 | $95,343.54 | 0 |
2 | CoinEx | BNBUSDC | 719.12 | $40,000.04 | $95,343.54 | 4,009 |
3 | gate.io | BNBUSDC | 719 | $40,000.04 | $95,343.54 | 19,024 |
4 | Kraken | BNBUSDC | 718.88 | $40,000.04 | $95,343.54 | 26,102 |
5 | Bybit | BNBUSDC | 719.4 | $40,000.04 | $95,343.54 | 27,405 |
6 | Bitget | BNBUSDC | 719 | $40,000.04 | $95,343.54 | 31,444 |
7 | Kraken | BNBUSDT | 718.04 | $644,042.23 | $680,844.92 | 35,242 |
8 | MEXC Global | BNBUSDC | 718.69 | $40,000.04 | $95,343.54 | 37,070 |
9 | BingX | BNBUSDC | 719.08 | $40,000.04 | $95,343.54 | 155,045 |
10 | Aster | BNBUSDT | 719.99 | $644,042.23 | $680,844.92 | 160,944 |















