





# | 交易所 | 交易對 | 價格 | +2%深度 | -2%深度 | 交易量(24小時) |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | CoinEx | XRPUSDT | 1.47 | $1,989,668.19 | $1,620,439.79 | 0 |
2 | Deribit | XRPUSDC | 1.25758 | $719,362.79 | $873,689.33 | 0 |
3 | CoinEx | XRPUSDC | 1.187 | $719,362.79 | $873,689.33 | 0 |
4 | BitMEX | XRPUSDT | 1.5 | $1,989,668.19 | $1,620,439.79 | 0 |
5 | gate.io | XRPUSDC | 1.2582 | $719,362.79 | $873,689.33 | 194,567 |
6 | MEXC Global | XRPUSDC | 1.2588 | $719,362.79 | $873,689.33 | 352,680 |
7 | Hotbit | XRPUSDT | 1.25897 | $1,989,668.19 | $1,620,439.79 | 436,772 |
8 | Kraken | XRPUSDT | 1.2583 | $1,989,668.19 | $1,620,439.79 | 1,883,650 |
9 | Bitget | XRPUSDC | 1.2577 | $719,362.79 | $873,689.33 | 2,221,734 |
10 | KuCoin | XRPUSDC | 1.25714 | $719,362.79 | $873,689.33 | 2,243,151 |




















