





# | 交易所 | 交易對 | 價格 | +2%深度 | -2%深度 | 交易量(24小時) |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Deribit | PAXGUSDC | 4322.6026 | $81,692.46 | $126,095.88 | 0 |
2 | CoinEx | PAXGUSDT | 4311.45 | $241,049.75 | $245,178.11 | 12,978 |
3 | Crypto.com Exchange | PAXGUSDT | 4321.45 | $241,049.75 | $245,178.11 | 36,180 |
4 | BingX | PAXGUSDT | 4315.43 | $241,049.75 | $245,178.11 | 281,552 |
5 | Bitunix | PAXGUSDT | 4324.09 | $241,049.75 | $245,178.11 | 531,630 |
6 | WhiteBIT | PAXGUSDC | 4325.55 | $81,692.46 | $126,095.88 | 532,140 |
7 | Bitget | PAXGUSDT | 4322.16 | $241,049.75 | $245,178.11 | 1,013,316 |
8 | Binance | PAXGUSDC | 4322.41 | $81,692.46 | $126,095.88 | 1,203,589 |
9 | gate.io | PAXGUSDT | 4322.03 | $241,049.75 | $245,178.11 | 1,461,615 |
10 | KuCoin | PAXGUSDT | 4322.31 | $241,049.75 | $245,178.11 | 2,128,533 |

















