





# | 交易所 | 交易對 | 價格 | +2%深度 | -2%深度 | 交易量(24小時) |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | CoinEx | SUIUSDC | 0.7287 | $124,400.34 | $154,810.13 | 5,857 |
2 | MEXC Global | SUIUSDC | 0.7287 | $124,400.34 | $154,810.13 | 75,133 |
3 | Bitfinex | SUIUSDT | 0.72823 | $491,424.35 | $475,297.08 | 110,504 |
4 | Bitget | SUIUSDC | 0.729 | $124,400.34 | $154,810.13 | 117,162 |
5 | BingX | SUIUSDC | 0.7285 | $124,400.34 | $154,810.13 | 178,109 |
6 | KuCoin | SUIUSDC | 0.7285 | $124,400.34 | $154,810.13 | 206,476 |
7 | CoinEx | SUIUSDT | 0.7288 | $491,424.35 | $475,297.08 | 251,327 |
8 | gate.io | SUIUSDC | 0.7293 | $124,400.34 | $154,810.13 | 339,113 |
9 | OKX | SUIUSDC | 0.7288 | $124,400.34 | $154,810.13 | 567,479 |
10 | Crypto.com Exchange | SUIUSDT | 0.7288 | $491,424.35 | $475,297.08 | 581,116 |

















