





# | 交易所 | 交易對 | 價格 | +2%深度 | -2%深度 | 交易量(24小時) |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Deribit | SUIUSDC | 0.8929 | $35,942.22 | $508,146.73 | 0 |
2 | CoinEx | SUIUSDT | 1.1605 | $1,040,667.49 | $566,227.17 | 0 |
3 | CoinEx | SUIUSDC | 1.1225 | $35,942.22 | $508,146.73 | 0 |
4 | gate.io | SUIUSDC | 0.8932 | $35,942.22 | $508,146.73 | 84,594 |
5 | MEXC Global | SUIUSDC | 0.8944 | $35,942.22 | $508,146.73 | 92,928 |
6 | KuCoin | SUIUSDC | 0.894 | $35,942.22 | $508,146.73 | 95,019 |
7 | Bitfinex | SUIUSDT | 0.89573 | $1,040,667.49 | $566,227.17 | 102,977 |
8 | BingX | SUIUSDC | 0.8936 | $35,942.22 | $508,146.73 | 151,205 |
9 | Crypto.com Exchange | SUIUSDT | 0.89405 | $1,040,667.49 | $566,227.17 | 199,380 |
10 | Bitget | SUIUSDC | 0.8934 | $35,942.22 | $508,146.73 | 232,516 |

















