






# | 交易所 | 交易對 | 價格 | +2%深度 | -2%深度 | 交易量(24小時) |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Hyperliquid | PEPEUSDC | 0.00037 | $240,130.60 | $257,313.17 | 0 |
2 | CoinEx | PEPEUSDC | 0.0000034848 | $240,130.60 | $257,313.17 | 4,068 |
3 | Bitfinex | PEPEUSDT | 0.00000349 | $460,358.10 | $400,425.57 | 9,526 |
4 | KuCoin | PEPEUSDC | 0.000003493 | $240,130.60 | $257,313.17 | 10,385 |
5 | Bybit | PEPEUSDC | 0.000003498 | $240,130.60 | $257,313.17 | 13,865 |
6 | BingX | PEPEUSDC | 0.00000345 | $240,130.60 | $257,313.17 | 38,422 |
7 | Crypto.com Exchange | PEPEUSDT | 0.000003486 | $460,358.10 | $400,425.57 | 44,261 |
8 | MEXC Global | PEPEUSDC | 0.000003485 | $240,130.60 | $257,313.17 | 56,949 |
9 | Bitget | PEPEUSDC | 0.000003485 | $240,130.60 | $257,313.17 | 80,775 |
10 | gate.io | PEPEUSDC | 0.000003483 | $240,130.60 | $257,313.17 | 86,734 |

















