





# | 交易所 | 交易對 | 價格 | +2%深度 | -2%深度 | 交易量(24小時) |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bybit | KASUSDC | 0.0332 | $8,550.94 | $9,664.73 | 2,518 |
2 | CoinEx | KASUSDC | 0.033118 | $8,550.94 | $9,664.73 | 4,283 |
3 | CoinEx | KASUSDT | 0.033289 | $73,830.29 | $93,095.38 | 37,606 |
4 | Kraken | KASUSDT | 0.03333 | $73,830.29 | $93,095.38 | 51,871 |
5 | MEXC Global | KASUSDC | 0.03331 | $8,550.94 | $9,664.73 | 73,715 |
6 | BingX | KASUSDT | 0.03341 | $73,830.29 | $93,095.38 | 80,766 |
7 | KuCoin | KASUSDC | 0.03342 | $8,550.94 | $9,664.73 | 88,153 |
8 | LBank | kasusdt | 0.03327 | -- | -- | 117,280 |
9 | Hotbit | KASUSDT | 0.033533 | $73,830.29 | $93,095.38 | 218,497 |
10 | gate.io | KASUSDT | 0.03331 | $73,830.29 | $93,095.38 | 413,725 |











