





# | 交易所 | 交易對 | 價格 | +2%深度 | -2%深度 | 交易量(24小時) |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Deribit | SOLUSDC | 101.1526 | $1,395,019.57 | $1,403,670.52 | 0 |
2 | BitMEX | SOLUSDT | 90.02 | $2,259,836.74 | $2,537,898.09 | 15 |
3 | CoinEx | SOLUSDC | 101.15 | $1,395,019.57 | $1,403,670.52 | 7,298 |
4 | Aster | SOLUSDT | 101.14 | $2,259,836.74 | $2,537,898.09 | 76,533 |
5 | gate.io | SOLUSDC | 101.1 | $1,395,019.57 | $1,403,670.52 | 91,582 |
6 | MEXC Global | SOLUSDC | 101.12 | $1,395,019.57 | $1,403,670.52 | 384,930 |
7 | BingX | SOLUSDC | 101.15 | $1,395,019.57 | $1,403,670.52 | 617,197 |
8 | Bybit | SOLUSDC | 101.1 | $1,395,019.57 | $1,403,670.52 | 938,943 |
9 | CoinEx | SOLUSDT | 101.13 | $2,259,836.74 | $2,537,898.09 | 1,250,195 |
10 | KuCoin | SOLUSDC | 101.1 | $1,395,019.57 | $1,403,670.52 | 1,423,039 |

















