





# | 交易所 | 交易對 | 價格 | +2%深度 | -2%深度 | 交易量(24小時) |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | CoinEx | DOGEUSDC | 0.092909 | $936,318.34 | $1,016,771.34 | 0 |
2 | CoinEx | DOGEUSDT | 0.092025 | $1,753,764.98 | $1,720,562.28 | 0 |
3 | Deribit | DOGEUSDC | 0.075924 | $936,318.34 | $1,016,771.34 | 0 |
4 | MEXC Global | DOGEUSDC | 0.07591 | $936,318.34 | $1,016,771.34 | 26,906 |
5 | Bitfinex | DOGEUSDT | 0.075625 | $1,753,764.98 | $1,720,562.28 | 30,550 |
6 | gate.io | DOGEUSDC | 0.07591 | $936,318.34 | $1,016,771.34 | 101,929 |
7 | BingX | DOGEUSDC | 0.07586 | $936,318.34 | $1,016,771.34 | 232,144 |
8 | Bybit | DOGEUSDC | 0.07581 | $936,318.34 | $1,016,771.34 | 834,902 |
9 | KuCoin | DOGEUSDC | 0.07589 | $936,318.34 | $1,016,771.34 | 877,511 |
10 | Bitget | DOGEUSDC | 0.0759 | $936,318.34 | $1,016,771.34 | 906,663 |


















