





# | 交易所 | 交易對 | 價格 | +2%深度 | -2%深度 | 交易量(24小時) |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | CoinEx | DOTUSDC | 1.0165 | $436,026.27 | $430,464.76 | 1,680 |
2 | KuCoin | DOTUSDC | 1.01 | $436,026.27 | $430,464.76 | 24,687 |
3 | BingX | DOTUSDC | 1.017 | $436,026.27 | $430,464.76 | 28,999 |
4 | gate.io | DOTUSDC | 1.0165 | $436,026.27 | $430,464.76 | 41,230 |
5 | Bybit | DOTUSDC | 1.0166 | $436,026.27 | $430,464.76 | 42,409 |
6 | LBank | dotusdc | 1.018 | -- | -- | 51,569 |
7 | MEXC Global | DOTUSDC | 1.0185 | $436,026.27 | $430,464.76 | 56,912 |
8 | Kraken | DOTUSDC | 1.0186 | $436,026.27 | $430,464.76 | 64,808 |
9 | Bitfinex | DOTUSDT | 1.0148 | $308,024.95 | $309,181.78 | 87,538 |
10 | OKX | DOTUSDC | 1.0187 | $436,026.27 | $430,464.76 | 129,170 |













