





# | 交易所 | 交易對 | 價格 | +2%深度 | -2%深度 | 交易量(24小時) |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | CoinEx | DOTUSDT | 0.952 | $191,157.26 | $253,746.48 | 0 |
2 | CoinEx | DOTUSDC | 1.1606 | $417,047.37 | $449,042.12 | 0 |
3 | Deribit | DOTUSDC | 0.9793 | $417,047.37 | $449,042.12 | 0 |
4 | Bitfinex | DOTUSDT | 0.98122 | $191,157.26 | $253,746.48 | 44,919 |
5 | KuCoin | DOTUSDC | 0.975 | $417,047.37 | $449,042.12 | 46,094 |
6 | BingX | DOTUSDC | 0.978 | $417,047.37 | $449,042.12 | 47,620 |
7 | Bybit | DOTUSDC | 0.98 | $417,047.37 | $449,042.12 | 53,065 |
8 | MEXC Global | DOTUSDC | 0.9794 | $417,047.37 | $449,042.12 | 67,865 |
9 | gate.io | DOTUSDC | 0.9793 | $417,047.37 | $449,042.12 | 75,343 |
10 | LBank | dotusdc | 0.977 | -- | -- | 185,089 |













