





# | Exchange | Pairs | Price | +2%Depth | -2%Depth | Volume (24h) |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Crypto.com Exchange | WLDUSDT | 0.3627 | $180,562.04 | $285,111.75 | 35,891 |
2 | CoinEx | WLDUSDT | 0.363019 | $180,562.04 | $285,111.75 | 43,384 |
3 | gate.io | WLDUSDC | 0.3614 | $13,979.01 | $19,067.07 | 53,778 |
4 | MEXC Global | WLDUSDC | 0.3631 | $13,979.01 | $19,067.07 | 56,198 |
5 | Bybit | WLDUSDC | 0.3631 | $13,979.01 | $19,067.07 | 245,279 |
6 | OKX | WLDUSDC | 0.3626 | $13,979.01 | $19,067.07 | 328,597 |
7 | Bitunix | WLDUSDT | 0.3625 | $180,562.04 | $285,111.75 | 633,196 |
8 | Hotbit | WLDUSDT | 0.362 | $180,562.04 | $285,111.75 | 650,815 |
9 | MEXC Global | WLDUSDT | 0.3628 | $180,562.04 | $285,111.75 | 768,834 |
10 | BingX | WLDUSDT | 0.3629 | $180,562.04 | $285,111.75 | 828,770 |




















