





# | Exchange | Pairs | Price | +2%Depth | -2%Depth | Volume (24h) |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | CoinEx | POLUSDT | 0.114064 | $53,824.59 | $67,532.68 | 0 |
2 | CoinEx | POLUSDC | 0.11438 | $3,223.88 | $11,132.62 | 0 |
3 | Bybit | POLUSDC | 0.09665 | $3,223.88 | $11,132.62 | 2,817 |
4 | Bitfinex | POLUSDT | 0.096862 | $53,824.59 | $67,532.68 | 2,998 |
5 | Crypto.com Exchange | POLUSDT | 0.096795 | $53,824.59 | $67,532.68 | 9,400 |
6 | OKX | POLUSDC | 0.0968 | $3,223.88 | $11,132.62 | 28,573 |
7 | MEXC Global | POLUSDC | 0.09672 | $3,223.88 | $11,132.62 | 58,571 |
8 | Bitunix | POLUSDT | 0.09673 | $53,824.59 | $67,532.68 | 141,554 |
9 | WhiteBIT | POLUSDC | 0.09694 | $3,223.88 | $11,132.62 | 142,742 |
10 | gate.io | POLUSDT | 0.09683 | $53,824.59 | $67,532.68 | 170,706 |














