





# | Exchange | Pairs | Price | +2%Depth | -2%Depth | Volume (24h) |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Crypto.com Exchange | INJUSDT | 4.905 | $53,464.43 | $53,653.06 | 1,869 |
2 | Bybit | INJUSDC | 4.922 | $127,186.48 | $118,209.85 | 4,206 |
3 | CoinEx | INJUSDC | 4.9474 | $127,186.48 | $118,209.85 | 4,426 |
4 | KuCoin | INJUSDC | 4.96 | $127,186.48 | $118,209.85 | 27,253 |
5 | MEXC Global | INJUSDC | 4.944 | $127,186.48 | $118,209.85 | 53,096 |
6 | CoinEx | INJUSDT | 4.9458 | $53,464.43 | $53,653.06 | 93,163 |
7 | gate.io | INJUSDC | 4.965 | $127,186.48 | $118,209.85 | 98,076 |
8 | WhiteBIT | INJUSDC | 4.952 | $127,186.48 | $118,209.85 | 129,950 |
9 | OKX | INJUSDC | 4.963 | $127,186.48 | $118,209.85 | 129,978 |
10 | Bitunix | INJUSDT | 4.949 | $53,464.43 | $53,653.06 | 161,566 |

















