





# | Exchange | Pairs | Price | +2%Depth | -2%Depth | Volume (24h) |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | CoinEx | INJUSDC | 5.05 | $123,285.38 | $139,897.32 | 0 |
2 | Deribit | INJUSDC | 8.5646 | $123,285.38 | $139,897.32 | 0 |
3 | CoinEx | INJUSDT | 7.5765 | $89,454.55 | $98,333.47 | 0 |
4 | Bybit | INJUSDC | 8.548 | $123,285.38 | $139,897.32 | 19,179 |
5 | Crypto.com Exchange | INJUSDT | 8.596 | $89,454.55 | $98,333.47 | 31,674 |
6 | KuCoin | INJUSDC | 8.493 | $123,285.38 | $139,897.32 | 34,390 |
7 | gate.io | INJUSDC | 8.552 | $123,285.38 | $139,897.32 | 39,613 |
8 | MEXC Global | INJUSDC | 8.572 | $123,285.38 | $139,897.32 | 58,234 |
9 | Bitunix | INJUSDT | 8.577 | $89,454.55 | $98,333.47 | 428,954 |
10 | BingX | INJUSDT | 8.573 | $89,454.55 | $98,333.47 | 540,864 |

















