





# | Exchange | Pairs | Price | +2%Depth | -2%Depth | Volume (24h) |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Deribit | SHIBUSDC | 0.00000501 | $29,235.15 | $42,542.25 | 0 |
2 | CoinEx | SHIBUSDT | 0.0000053432 | $95,228.22 | $139,565.79 | 0 |
3 | CoinEx | SHIBUSDC | 0.000005525 | $29,235.15 | $42,542.25 | 0 |
4 | Bitfinex | SHIBUSDT | 0.00000501 | $95,228.22 | $139,565.79 | 2,649 |
5 | Kraken | SHIBUSDT | 0.000005008 | $95,228.22 | $139,565.79 | 2,953 |
6 | Kraken | SHIBUSDC | 0.000005014 | $29,235.15 | $42,542.25 | 10,229 |
7 | gate.io | SHIBUSDC | 0.000005001 | $29,235.15 | $42,542.25 | 16,412 |
8 | LBank | shibusdc | 0.000005011 | -- | -- | 19,813 |
9 | MEXC Global | SHIBUSDC | 0.000005017 | $29,235.15 | $42,542.25 | 27,115 |
10 | OKX | SHIBUSDC | 0.000005016 | $29,235.15 | $42,542.25 | 27,157 |

















