





# | Exchange | Pairs | Price | +2%Depth | -2%Depth | Volume (24h) |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kraken | SHIBUSDT | 0.000005109 | $120,539.27 | $116,767.24 | 2,806 |
2 | CoinEx | SHIBUSDC | 0.000005125 | $28,433.97 | $38,781.24 | 4,561 |
3 | KuCoin | SHIBUSDC | 0.000005105 | $28,433.97 | $38,781.24 | 5,836 |
4 | OKX | SHIBUSDC | 0.000005121 | $28,433.97 | $38,781.24 | 8,254 |
5 | Kraken | SHIBUSDC | 0.000005114 | $28,433.97 | $38,781.24 | 9,204 |
6 | Bitfinex | SHIBUSDT | 0.0000051 | $120,539.27 | $116,767.24 | 20,037 |
7 | MEXC Global | SHIBUSDC | 0.000005124 | $28,433.97 | $38,781.24 | 25,268 |
8 | LBank | shibusdc | 0.000005121 | -- | -- | 27,968 |
9 | gate.io | SHIBUSDC | 0.000005112 | $28,433.97 | $38,781.24 | 37,026 |
10 | BingX | SHIBUSDC | 0.00000514 | $28,433.97 | $38,781.24 | 40,524 |

















